কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ এ ০৬:০৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুসারে মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন। এ ছাড়া, সচিব মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়াধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থাসমূহের প্রিন্সিপাল একাউন্টস অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।
সাংগঠনিক কাঠামো:
মাননীয় মন্ত্রী
প্রথম শ্রেণির পদ:
| ক্রমিক নম্বর | পদের নাম | পদের সংখ্যা |
| ০১ | সচিব | ০১ |
| ০২ | অতিরিক্ত সচিব | ০২ |
| ০৩ | যুগ্মসচিব | ০৫ |
| ০৪ | যুগ্মপ্রধান | ০১ |
| ০৫ | উপসচিব | ১৪ |
| ০৬ | উপপ্রধান | ০১ |
| ০৭ | সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট | ০১ |
| ০৮ | সিস্টেম এনালিস্ট | ০১ |
| ০৯ | আইন কর্মকতা | ০১ |
| ১০ | অডিট কর্মকতা | ০১ |
| ১১ | পি.এস. টু মন্ত্রী | ০১ |
| ১২ | পি.এস. টু সচিব | ০১ |
| ১৩ | সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব | ৩৪ |
| ১৪ | সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান | ০৫ |
| ১৫ | প্রোগ্রামার | ০১ |
| ১৬ | সহকারী প্রোগ্রামার | ০২ |
| ১৭ | সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার | ০১ |
| ১৮ | গবেষণা কর্মকতা | ০১ |
| ১৯ | জনসংযোগ কর্মকতা | ০১ |
| ২০ | হিসাবরক্ষণ কর্মকতা | ০১ |
| ২১ | লাইব্রেরিয়ান | ০১ |
| ২২ | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ০১ |
২য় শ্রেণির পদ:
| ক্রমিক নম্বর | পদের নাম | পদের সংখ্যা |
| ০১ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ৩৮ |
| ০২ | ব্যক্তিগত কর্মকতা | ২৪ |
৩য় শ্রেণির পদ:
| ক্রমিক নম্বর | পদের নাম | পদের সংখ্যা |
| ০১ | হিসাবরক্ষক | ০১ |
| ০২ | সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ০১ |
| ০৩ | কম্পিউটার অপারেটর | ০৬ |
| ০৪ | অডিটর | ০১ |
| ০৫ | সহকারী হিসাবরক্ষক | ০১ |
| ০৬ | ক্যশিয়ার | ০১ |
| ০৭ | স্টেনো টাইপিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর | ২২ |
| ০৮ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ০৩ |
| ০৯ | ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর | ০২ |
| ১০ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট | ১ |
| ১১ | প্লেইন পেপার কপিয়ার | ০১ |
৪র্থ শ্রেণির পদ:
| ক্রমিক নম্বর | পদের নাম | পদের সংখ্যা |
| ০১ | ক্যাশ সরকার | ০১ |
| ০২ | ডেসপাচ রাইডার | ০২ |
| ০৩ | অফিস সহায়ক | ৬৬ |