কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৮ জুলাই, ২০২৪ এ ১২:২৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক | বিষয় | ডকুমেন্ট |
| ১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন | Pdf File |
| ২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ৩য় কোয়ার্টারপ্রতিবেদন | Pdf File |
| ৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ২য় কোয়ার্টার প্রতিবেদন | Pdf File |
| ৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর ১ম কোয়ার্টারপ্রতিবেদন | Pdf File |
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, এর ই-নথি কার্যক্রমের রিপোর্ট (০১ জানুয়ারি ২০২৪ -৩১ মার্চ, ২০২৪) | ২১-০৪-২০২৪ | Pdf File | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ইতোপূর্বে উদ্ভাবনী/সহজিকৃত/ডিজিটাইকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ প্রণয়ন ও চালু অব্যাহত রাখা হয়েছে (জানুয়ারি-মার্চ-২০২৪) | ১৮-০৪-২০২৪ | Pdf File | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, এর ই-নথি কার্যক্রমের রিপোর্ট (০১ জুলাই -৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩) | ১৫-০১-২০২৪ | Pdf File | |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ইতোপূর্বে উদ্ভাবনী/সহজিকৃত/ডিজিটাইকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ প্রণয়ন ও চালু অব্যাহত রাখা হয়েছে (জুলাই-ডিসেম্বর-২০২৩) | ১৪-০১-২০২৪ | Pdf File |
স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ১. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা | ২৫-০৩-২০২৪ | Pdf File |
| ২. | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন | ২১-০৪-২০২৪ | Pdf File |
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ১. | কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন | Pdf File | |
| ২. | দেশে বাস্তবায়িত Establishment of Sheikh Russel Digital Lab Project (Phase 2) দ্বরা পরিচালিত School of Future উদ্ভাবনী উদ্যোগটি পরিদর্শনের আলোকে লার্নিং সেশন সংক্রান্ত কর্মশালা অংশগ্রহণ | ২৫-০২-২০২৪ | Pdf File |
| ৩. | ভ্রমণসূচি | ১৩-১২-২০২৪ | Pdf File |
| ৪. | Establishment of Sheikh Russel Digital Lab Project (Phase 2) দ্বরা পরিচালিত School of Future হিসেবে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয় টি পরিদর্শনে জন্য কমিটি গঠন | ১৩-১১-২০২৩ | Pdf File |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | বিষয় | ডকুমেন্ট |
| ১. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন | Pdf File |
| ২. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন | Pdf File |
| ৩. | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন | Pdf File |
| ক্রমিক নং | বিষয় | তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ১. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা (১ম ব্যাচ ও ২য় ব্যাচ) | ১৪-০৩-২০২৪ | Pdf File |
| ২. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ ও ২য় ব্যাচ) | ১৫-০২-২০২৪ | Pdf File |
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্য বাতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালার
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ১. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্য বাতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত ২য় কর্মশালার প্রতিবেদন | ১৪-০১-২০২৪ | Pdf File |
| ২. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্য বাতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত ১ম কর্মশালার প্রতিবেদন | ২০২১-০৯-২০২৩ | Pdf File |
তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ১. | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) প্রতিবেদন প্রেরণ | ১৭-০৪-২০২৪ | Pdf File |
| ২. | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৩) প্রতিবেদন প্রেরণ | ১৫-০১-২০২৪ | Pdf File |
| ৩.. | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) প্রতিবেদন প্রেরণ | ১৫-১০-২০২৩ | Pdf File |
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী -মার্চ ২০২৪)
| ক্রমিক নং | দপ্তর/সংস্থার নাম | ডকুমেন্ট |
| ১. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর | Pdf File |
| ২. | বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন | Pdf File |
| ৩. | বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) | Pdf File |
| ৪. | শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর | Pdf File |
| ৫. | প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট | Pdf File |
| ৬. | বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) | Pdf File |
| ৭. | শিক্ষক কর্মচারী কল্যান ট্রাস্ট | Pdf File |
| ৮. | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী | Pdf File |
| ৯. | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লা | Pdf File |
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ সালের অভ্যন্তরীন মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী
| ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডকুমেন্ট |
| ১. | মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী মার্চ -২০২৪ | ০৪-০৪-২০২৪ | Pdf File |
| ২. | মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ফেব্রুয়ারি -২০২৪ | ১৪-০৩-২০২৪ | Pdf File |
| ৩. | মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী জানুয়ারি -২০২৪ | ০৬-০২-২০২৪ | Pdf File |
| ৪. | মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ডিসেম্বর -২০২৩ | ২৪-১২-২০২৩ | Pdf File |
| ৫. | মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নভেম্বর -২০২৩ | ০৬-১২-২০২৩ | Pdf File |
| ৬ | মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অক্টোবর -২০২৩ | ০৫-১১-২০২৩ | Pdf File |